GUSTO URLA
Urla’nın en güzel noktalarından birinde maviyi, yeşile karıştıran Gusto Urla’da modern mimariyi doğal detaylarla birleştiriyoruz. Size özel bir yaşam hazırladığımız 30 adet lüks villa ile Gustosu olanların hayallerine cevap veriyoruz.
PROJE KATALOĞU (PDF)
Laza Yapı
VİLLA TİPLERİ
ZEMİN KAT
1 - GİRİŞ HOLÜ | 9,7 m² |
2 - MİSAFİR WC | 3,2 m² |
3 - MERDİVEN | 5,8 m² |
4 - MUTFAK | 9,6 m² |
5 - SALON | 33,1 m² |
6 - TERAS | 20,6 m² |
14 - OTOPARK | 17,5 m² |
1. KAT
7 - KORİDOR | 5,2 m² |
8 - EBEVEYN YATAK ODASI | 17,7 m² |
9 - EBEVEYN BANYO | 4,9 m² |
10 - BALKON | 8,6 m² |
11 - YATAK ODASI 1 | 10 m² |
12 - YATAK ODASI 2 | 12,7 m² |
13 - BANYO | 5,1 m² |
DAİRE NET ALANI : 146,4 m2
DAİRE BRÜT ALANI: 215,2 m2
BAHÇE KULLANIM ALANI: 300,7 m2 ile 184,7 m2 arasında değişkendir.
*Bahçe terasları, net alanlar toplamına dahil edilmiş olup tahsisli alan niteliğindedir. Villa özelinde değişiklik gösterebilir. *Görsellerde yer alan aksesuar, mobilya gibi dekoratif objeler ile malzeme yüzeyleri tanıtım amaçlı yapılmış olup, dekorasyona yönelik yapılmış imalatlar ve oda tefrişleri projenin nihai hali hakkında genel fikir vermesi amacı ile örnek gösterilmiştir. Projenin uygulanması aşamasında teknik açıdan gerekli görülen her türlü değişikliğin yapılma hakkı saklıdır.
ZEMİN KAT
1 - GİRİŞ HOLÜ + KORİDOR | 15,3 m² |
2 - MİSAFİR WC | 2,9 m² |
3 - MERDİVEN | 6,6 m² |
4 - YATAK ODASI 1 | 8,7 m² |
5 - BANYO 1 | 4,2 m² |
6 - MUTFAK | 11,8 m² |
7 - SALON | 31,2 m² |
8 - TERAS | 48,9 m² |
9 - HAVUZ | 24,5 m² |
20 - OTOPARK | 30 m² |
1. KAT
10 - KORİDOR | 7,9 m² |
11 - LAUNDRY | 0,6 m² |
12 - EBEVEYN YATAK ODASI | 18,3 m² |
13 - EBEVEYN BANYO | 7,7 m² |
14 - BALKON 1 | 3,6 m² |
15 - YATAK ODASI 2 | 11,6 m² |
16 - BANYO 2 | 4,7 m² |
17 - YATAK ODASI 3 | 17,8 m² |
18 - BANYO 3 | 3,3 m² |
19 - BALKON 2 | 6,5 m² |

DAİRE NET ALANI : 236,1 m2
DAİRE BRÜT ALANI: 318,54 m2
BAHÇE KULLANIM ALANI: 548,3 m2 ile 343,3 m2 arasında değişkendir.
*Bahçe terasları, net alanlar toplamına dahil edilmiş olup tahsisli alan niteliğindedir. Villa özelinde değişiklik gösterebilir. *Görsellerde yer alan aksesuar, mobilya gibi dekoratif objeler ile malzeme yüzeyleri tanıtım amaçlı yapılmış olup, dekorasyona yönelik yapılmış imalatlar ve oda tefrişleri projenin nihai hali hakkında genel fikir vermesi amacı ile örnek gösterilmiştir. Projenin uygulanması aşamasında teknik açıdan gerekli görülen her türlü değişikliğin yapılma hakkı saklıdır.
ZEMİN KAT
1 - GİRİŞ HOLÜ + KORİDOR | 11,2 m² |
2 - MİSAFİR WC | 2,7 m² |
3 - MERDİVEN | 7,9 m² |
4 - YATAK ODASI 1 | 10,2 m² |
5 - BANYO 1 | 3,8 m² |
6 - MUTFAK | 16 m² |
7 - SALON | 35,5 m² |
8 - TERAS | 35,8 m² |
9 - HAVUZ | 24,5 m² |
19 - OTOPARK | 25 m² |
1. KAT
10 - KORİDOR | 7,6 m² |
11 - LAUNDRY | 0,5 m² |
12 - EBEVEYN YATAK ODASI | 21,4 m² |
13 - EBEVEYN BANYO | 7,7 m² |
14 - BALKON | 7,3 m² |
15 - YATAK ODASI 2 | 23 m² |
16 - BANYO 2 | 4,2 m² |
17 - YATAK ODASI 3 | 9,5 m² |
18 - BANYO 3 | 4 m² |

DAİRE NET ALANI : 232,8 m2
DAİRE BRÜT ALANI: 306,4 m2
BAHÇE KULLANIM ALANI: 397,8 m2 ile 394,8 m2 arasında değişkendir.
*Bahçe terasları, net alanlar toplamına dahil edilmiş olup tahsisli alan niteliğindedir. Villa özelinde değişiklik gösterebilir. *Görsellerde yer alan aksesuar, mobilya gibi dekoratif objeler ile malzeme yüzeyleri tanıtım amaçlı yapılmış olup, dekorasyona yönelik yapılmış imalatlar ve oda tefrişleri projenin nihai hali hakkında genel fikir vermesi amacı ile örnek gösterilmiştir. Projenin uygulanması aşamasında teknik açıdan gerekli görülen her türlü değişikliğin yapılma hakkı saklıdır.
ZEMİN KAT
1 - GİRİŞ HOLÜ | 12,4 m² |
2 - MİSAFİR WC | 2,6 m² |
3 - MERDİVEN | 7,1 m² |
4 - YATAK ODASI 1 | 11,8 m² |
5 - BANYO 1 | 4,8 m² |
6 - MUTFAK | 13,6 m² |
7 - SALON | 46,4 m² |
8 - TERAS | 49,4 m² |
9 - HAVUZ | 24,5 m² |
21 - OTOPARK | 27 m² |
1. KAT
10 - KORİDOR | 15,6 m² |
11 - LAUNDRY | 1,3 m² |
12 - EBEVEYN YATAK ODASI | 17,5 m² |
13 - EBEVEYN BANYO | 9,1 m² |
14 - YATAK ODASI 2 | 12,2 m² |
15 - BANYO 2 | 4,1 m² |
16 - YATAK ODASI 3 | 14 m² |
17 - YATAK / ÇALIŞMA ODASI | 10,6 m² |
18 - BANYO 3 | 5,1 m² |
19 - BALKON 1 | 6,4 m² |
19 - BALKON 2 | 5,1 m² |

DAİRE NET ALANI : 273,6 m2
DAİRE BRÜT ALANI: 359,3 m2
BAHÇE KULLANIM ALANI: 563 m2 ile 434 m2 arasında değişkendir.
*Bahçe terasları, net alanlar toplamına dahil edilmiş olup tahsisli alan niteliğindedir. Villa özelinde değişiklik gösterebilir. *Görsellerde yer alan aksesuar, mobilya gibi dekoratif objeler ile malzeme yüzeyleri tanıtım amaçlı yapılmış olup, dekorasyona yönelik apılmış imalatlar ve oda tefrişleri projenin nihai hali hakkında genel fikir vermesi amacı ile örnek gösterilmiştir.